Liste des associations
COMITE DES FETES | GUIONNET Laure | 3 lotissement la Garmitière | 06.18.08.79.35 |
INITIATIVES GRAONNAISES | GOURAUD Eric | 2 route de la Chenillée | 06.17.50.44.71 |
FOOTBALL CLUB VALLÉE DU GRAON | MORINEAU Stéphane | 3 route du Givre La Folie | 02.51.48.03.71 |
LES AMIS DU THEATRE | ROCARD Serge | 2 rue du Stade | 02.51.31.40.57 |
L’ENTENTE GRAONNAISE | DELAVERGNE Rémy | 13 route de Nieul | 02.51.31.42.83 |
GYM VOLONTAIRE LES LOTUS | MEULOT Colombe | Noailles Le Champ Saint Père | 06.76.86.78.37 |
OGEC | POTIER Freddy | Bellevue LE GIVRE | 06.76.84.10.97 |
FOYER RURAL | MARIONNEAU Jean-Paul | 4 Lotissement la Rinaie Saint Sornin | 02.51.30.80.85 |
ATTG TENNIS DE TABLE | ROCARD Ludovic | 22 route de la Glorandière | 06.29.23.10.17 |
LES GRAONNAIS VOLANTS | GRIVEAU Dimitri | Impasse des Cormiers | 06.89.52.85.54 |
AGRS (association de gestion du restaurant scolaire) | BUTON Sandra | 2 chemin de la Thuaudière | 06.74.58.43.36 |
|
|||
LES AMIS DE SAINT SORNIN | COTTEREAU Jacques |
4 rue de la Garenne Saint Sornin |
02.51.97.43.05 |
CLUB DE BILLARD LES POOL Y GAGNE |
CHARRIER Claudine | Bar le Rendez-vous des Chasseurs | 02.51.31.44.69 |
A.F.N A.C.P.G | BONNIN Gilles | 14 hameau du Moulin Moizeau | 02.51.98.94.03 |
SPORTS LOISIRS EQUESTRES | BESSON Xavier | La Garneraie Le Champ St Père | 02.51.40.91.97 |
ADMR (St Vincent sur Graon ) |
ZA la Poiraudière Moutiers les Mauxfaits |
02.51.98.99.46 | |
SOCIETE DE CHASSE | PERROQUIN Joël | 5 rue des Forges | 06.14.32.56.96 |
APEL | CHABOT Julie | 6 route de la Glorandière | |
CREATIONS GRAONNAISES | TRICHET Jacqueline | 28 rue du Château d’eau | 02.51.31.49.22 |
BOL D'AIR GRAONNAIS | DELAVERGNE Michel | 19, route des Moutiers | 02.51.98.92.30 |
APEGEP (…..) | Stéphanie GRIVEAU-PIVETEAU | 33 route des Gîtes La Garmitière | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
SPIRALE Association de YOGA |
Enseignante : Françoise BAU |
2 route de la Blanchardière |
02.51.97.44.49 06.87.57.57.21 |